本帖最后由 麦田助学部 于 2013-5-14 10:29 编辑
t0037 骑猪追宝马 T0047 张银桃 初一 03年学费已汇
t0038 tan T0044 吴晴 初二 350.12 t0039 在水一方 T0048 李银权 初一 350.13 t0040 葡萄 T0045 吴剑专 五年级 250.33 t0042 BOBOJI T0057 杨连霞 五年级 250.34 t0043 瓦西里 T0051 杨文祥 六年级 250.35 t0044 白衣行人 S0005 李英 五年级 250
t0044 白衣行人 S0012 徐子玉 四年级 250
t0044 白衣行人 S0029 李乐乐 一年级 250
t0044 白衣行人 S0042 吴盼盼 二年级 250
t0044 白衣行人 S0047 杨秀华 初一 350
t0044 白衣行人 S0051 李欢欢 一年级 250
t0044 白衣行人 T0049 杨金何 三年级 250
t0044 白衣行人 T0054 杨金月 四年级 250
t0044 白衣行人 T0055 杨秋文 初二 350
t0044 白衣行人 T0080 字银春 已经高中毕业,放弃资助
t0044 白衣行人 T0116 字桥菊四年级 250
t0044 白衣行人 T0120 字丽花二年级 250
t0044 白衣行人 T0154 李新花 三年级 250
t0044 白衣行人 T0157 ZSL 初一 350
t0044 白衣行人 T0162 严菊芬六年级 250
t0044 白衣行人 T0168 黄添益三年级 250
t0044 白衣行人 T0194 杨瑞雪初二 350
t0044 白衣行人 T0204 张海燕五年级 250
t0044 白衣行人 T0278 赵杨琴三年级 250
t0044 白衣行人 T0301 龙金成五年级 250
t0044 白衣行人 T0302 龙圣高五年级 250
t0044 白衣行人 X0066 李平小学六年级 250
t0044 白衣行人 X0041 向树琴小学六年级 250
t0044 白衣行人 X0018 田昌明小学四年级 250
t0044 白衣行人 X0019 田春梅小学二年级 250
t0044 白衣行人 X0054 黄春霞初中二年级 350
t0044 白衣行人 X0055 黄静小学四年级 250
t0044 白衣行人 X0069 李智慧小学三年级 250
t0044 白衣行人 X0073 田小苹小学三年级 250
t0044 白衣行人 T0108 邱树梅二年级 960(全年生活费)
合计:8460 .00
t0045 木南 T0042 吴自成 初二 350
t0045 木南 T0053 杨玉花 五年级 250
t0045 木南 T0141 字杏军 五年级 250
t0045 木南 T0143 字高平 初一 350
t0045 木南 T0177 杨建勇 初一 350
合计:1550.00t0046 北纬三十八度 T0052 杨文梅 初三 350
t0046 北纬三十八度 T0056 杨春武 六年级 250
合计:600.10 t0047 beckhamxuy T0061 张平贵 四年级 250
t0047 beckhamxuy T0062 张平生 五年级 250
合计:500.33 t0048 Daisy0816 T0060 赵德会 二年级 250.36 t0049 kafn T0059 杨宏梅 初三 350
t0049 kafn T0221 字焰花 三年级 250
t0049 kafn T0216 字柳基 二年级 250
t0049 KAFN S0014 李刚 初一 350
t0049 Kafn X0053 黄春雷 初中四年级 0 剩余175
t0049 Kafn X0040 向树珍 初中三年级 0 剩余175
t0049 Kafn X0044 向莉 高中二年级 0 剩余400
t0049 kafn X0063 向荣 小学五年级 125 见X0092
t0049 kafn X0092 彭明明 初一 225 X0063和X0092汇款500,减去一学期学费剩余250
合计:1550.10 t0050 雨燕 T0067 杨星平 初一 350.14 t0051 剑色长青 T0066 杨黄英 初二 350.15 t0052 小溪 T0070 杨金霞 初一 350.16 t0053 星光灿烂 T0064 杨虎春 五年级 250.37 t0054 yuhb T0065 杨磊 初一 350
t0054 yuhb T0068 杨星虎 六年级 250
t0054 yuhb T0172 徐叶琴 三年级 250
t0054 yuhb S0035 孙金凤 初一 350
t0054 yuhb S0050 张玉玲 六年级 250
合计:1450.00 t0055 无痕 T0069 杨锦龙 四年级 250.38 t0056 天天 T0058 杨春永 二年级 250.39 t0057 恺玮 T0253 杨银月 初一 225.00 前次汇款多125 t0058 磊子 T0073 杨程宏 高二 0 2006.9已汇
t0058 磊子 X0007 向仕文 小学五年级 0 已汇款150 t0059 苗星 T0075 杨茂文 六年级 250.40 t0060 君莫问 T0076 杨常兵 初二 350.17 t0061 pufeng_zhang T0050 杨金绍 三年级 250.41 t0062 knightjia T0074 杨茂军 初三 350.18 t0063 小学 T0099 邱晓君 二年级 250
t0063 小学 T0117 字春建 二年级 250
t0063 小学(姚女士) S0008 刘松 三年级 250
合计:750.10 |